سعة الأسرة | 6190 |
العيادات الخارجية | 5985031 |
عدد المرضي الداخلي | 226789 |
عدد العمليات | 303601 |
العمليات المجاني | 254321 |
العمليات باجر | 83052 |
نفقة دولة | 26194 |
مريض الطواري | 1429039 |
القلب المفتوح | 1430 |
زراعة الكبد | 16 |
المناظير | 49714 |
زراعة قوقعة الأذن | 68 |
الاشعة المقطعية | 68280 |
الرنين المغناطيسي | 14428 |
الأشعة التشخيصية | 562553 |
الموجات فوق الصوتية | 400924 |
حديثي الولادة | 5860 |
أمراض الكلى | 2064 |
غسيل الكلى | 231606 |
قوائم الأنتظار |
درجات الاقامة (مع ارفاق صور):
مجاني
اقتصادي
نفقة / تأمين صحي
علاج بأجر